| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Crawl-delay: 10 Disallow: /wp/ Disallow: /*.svn$ Disallow: /*.idea$ Disallow: /*.sql$ Disallow: /*.tgz$ Disallow: /*.CVS Disallow: /*.Zip$ Disallow: /*.json$ Disallow: /*.lock$ # https://github.com/mitchellkrogza/apache-ultimate-bad-bot-blocker/edit/master/robots.txt/robots.txt User-agent: 01h4x.com Disallow:/ User-agent: 360Spider Disallow:/ User-agent: 404checker Disallow:/ User-agent: 404enemy Disallow:/ User-agent: 80legs Disallow:/ User-agent: Abonti Disallow:/ User-agent: Aboundex Disallow:/ User-agent: Aboundexbot Disallow:/ User-agent: Acunetix Disallow:/ User-agent: ADmantX Disallow:/ User-agent: AfD-Verbotsverfahren Disallow:/ User-agent: AhrefsBot Disallow:/ User-agent: AIBOT Disallow:/ User-agent: AiHitBot Disallow:/ User-agent: Aipbot Disallow:/ User-agent: Alexibot Disallow:/ User-agent: Alligator Disallow:/ User-agent: AllSubmitter Disallow:/ User-agent: AlphaBot Disallow:/ User-agent: Anarchie Disallow:/ User-agent: Anarchy Disallow:/ | ||
| Title | Superzebra.at |
| Description | Skip to navigation Skip to content Suche nach: Suche Bestellung und Hilfe: Suche nach: Menu 0,00€ 0 Produkte Im Warenkorb wartet Rabatt auf den Gesamteink |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 188.114.97.2 |
| Location | Brazil |
| Site | Rank |
| faceboo.com | 264,827 |
| superzebra.de | 4,006,964 |
| test-erfahrungen.de | 11,196,479 |
|
Euro€1,653
Zuletzt aktualisiert: 2022-05-31
superzebra.at hat Semrush globalen Rang von 22,454,737. superzebra.at hat einen geschätzten Wert von € 1,653, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. superzebra.at empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Brazil mit der IP-Adresse 188.114.97.2. Laut SiteAdvisor ist superzebra.at sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,653 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€35,264 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€12,122 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| superzebra.at. | A | 300 | IP: 188.114.97.2 |
| superzebra.at. | A | 300 | IP: 188.114.96.2 |
| superzebra.at. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3034::6815:5619 |
| superzebra.at. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3034::ac43:d63b |
| superzebra.at. | NS | 21600 | NS Record: bart.ns.cloudflare.com. |
| superzebra.at. | NS | 21600 | NS Record: megan.ns.cloudflare.com. |
| superzebra.at. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| superzebra.at. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| superzebra.at. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| superzebra.at. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx2.googlemail.com. |
| superzebra.at. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx3.googlemail.com. |
| superzebra.at. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=2R4qzwyD1LIehDcezs2SLaZ_VQIVPq3LdUk92LSxFw0 |
| superzebra.at. | TXT | 300 | TXT Record: facebook-domain-verification=19pv44g0vtbq20zx2uontivha8383h |
| superzebra.at. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=0MgZ3i-DJKBEZtt-7qmXPTyK4LWlKBhxzyuutyDjEQ4 |
| superzebra.at. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:91.223.182.190 +ip4:91.223.182.191 +ip4:91.223.182.192 +ip4:91.223.182.193 +ip4:91.223.182.194 +ip4:91.223.182.189 +ip4:91.223.182.195 +ip4:91.223.182.196 +ip4:91.223.182.217 +ip4:91.223.182.218 +ip4:46.19.9.252 +ip4:46.19.9.253 include :_spf.google.com include:spf.mandrillapp.com include:emsd1.com include:_transaction.vigoshop.eu ~all |
| superzebra.at. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:91.223.182.190 +ip4:91.223.182.191 +ip4:91.223.182.192 +ip4:91.223.182.193 +ip4:91.223.182.194 +ip4:91.223.182.189 +ip4:91.223.182.195 +ip4:91.223.182.196 +ip4:91.223.182.217 +ip4:91.223.182.218 +ip4:46.19.9.252 +ip4:46.19.9.253 include :_spf.google.com include:spf.mandrillapp.com include:emsd1.com include:_transaction.vigoshop.eu include:mail.zendesk.com ~all |
| Skip to navigation Skip to content Suche nach: Suche Bestellung und Hilfe: Suche nach: Menu 0,00€ 0 Produkte Im Warenkorb wartet Rabatt auf den Gesamteinkauf auf dich Diese Seite verwendet Cookies. Für eine uneingeschränkte Nutzung der Webseite werden Cookies benötigt.Bitte stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu, um alle Funktionen der Webseite nutzen zu können. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.An dieser Stelle können Sie auch Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies widerrufen. Datenschutzerklärung Cookies akzeptieren ❌ Nach Beliebtheit sortiert Sortieren nach neuesten Nach Preis sortiert: niedrig zu hoch Nach Preis sortiert: hoch zu niedrig Showing all 155 results Six-Pack-Komplet für die Fitfigur 19,99 € Select Unsichtbarer Push-up BH LIFTUP 14,99 € Select Solarbrunnen 13,99 € Select Augenbrauenrasierer TouchBrow 19,99 € Select Allround-Schlafkissen FLIPSLEEP 18,99 € Select Bauchgürtel |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 02 Mar 2022 09:04:59 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Location: https://superzebra.at/
Expires: Wed, 02 Mar 2022 09:04:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=PdwPdIS%2Fv0zMYBPwLi1Q%2BqPdf8rWF7ECSlKyfN2tw2uxV1P5mfXKR%2Be18jyvfGSa9beTdgZAX%2B9ek9%2BuxN3k8g%2B4l%2BeoUMj22%2BR9%2BnhbEvY8R2MIjuHWsuyiSUj2POiKpQPeX78q0LrRv%2FL2"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6e58f7d21c459177-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Wed, 02 Mar 2022 09:05:00 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
vary: Accept-Encoding
expires: Wed, 02 Mar 2022 09:05:00 GMT
cache-control: max-age=0
pragma: no-cache
link:
|